В Калуге с 1 по 9 апреля прошли соревнования по волейболу, в которых подмосковная команда приняла участие под руководством тренера Марии Катанской.
Воронежская обл. - г. Санкт-Петербург 0:3 (12:25, 12:25, 12:25)
Калужская обл. - Новосибирская обл. 3:1 (25:21, 25:12, 22:25, 25:11)
Московская обл. - Красноярский край 3:0 (25:9, 25:21, 25:6)
Красноярский край - г. Санкт-Петербург 1:3 (24:26, 25:22, 17:25, 13:25)
Калужская обл. - Воронежская обл. 3:0 (25:14, 25:8, 25:15)
Московская обл. - Новосибирская обл. 3:0 (25:20, 25:9, 25:23)
Воронежская обл. - г. Московская обл. 0:3 (7:25, 11:25, 12:25)
Калужская обл. - г. Санкт-Петербург 3:0 (25:13, 25:16, 25:19)
Красноярский край - Новосибирская обл. 0:3 (14:25, 11:25, 21:25)
Новосибирска обл. - г. Санкт-Петербург 3:0 (25:15, 25:18, 25:11)
Калужская обл. - Московская обл. 3:1 (25:14, 19:25, 25:16, 25:19)
Красноярский край - Воронежская обл. 3:0 (25:5, 25:6, 25:9)
Московская обл. - г. Санкт-Петербург 3:0 (25:18, 25:15, 25:6)
Калужская обл. - Красноярский край 3:0 (25:10, 25:17, 25:22)
Новосибирская обл. - Воронежская обл. 3:0 (25:10, 25:15, 25:9)
Матч за 3 место:
Красноярский край - Воронежская обл. 3:0 (25:14, 25:20, 25:8)
I Полуфинал:
Калужская обл. - Санкт-Петербург 3:0 (25:17, 25:11, 25:16)
II Полуфинал:
Московская обл. - Новосибирская обл. 3:0 (25:14, 25:15, 25:16)
Матч за 3 место:
Новосибирская обл. - г. Санкт-Петербург 3:0 (25:17, 25:21, 25:9)
Финал:
Калужская область - Московская область 1:3 (25:21, 22:25, 13:25, 18:25)
1 место - Московская область
2 место - Калужская область
3 место - Новосибирская область